Modelljahr | 2021 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2050 mm |
Breite | 818 mm |
Höhe | 1097 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 176 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Höchstgeschwindigkeit | 138 km/h |
Reichweite | 500 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 64 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278,3 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 27,2 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 288 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 125 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.