Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 1980 mm |
Breite | 685 mm |
Höhe | 1214 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 792 mm |
Gewicht trocken | 122 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 267 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 10,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 100 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 70 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.