Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2068 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1195 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 150 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 300 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 458 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,1 ccm |
Bohrung | 56,5 mm |
Hub | 49,5 mm |
Leistung | 10,9 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 9,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 10,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 36 mm |
Federweg | 140 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federweg | 40,5 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 288 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 222 mm |
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.