Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 508 ccm |
Bohrung | 68 mm |
Hub | 70 mm |
Leistung | 45,6 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 49,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Verdichtung | 10,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 1543 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 415 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 277 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Material | Stahl |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.