Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 801 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 1543 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 223 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 465 ccm |
Leistung | 40 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.