Modelljahr | 2019 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,6 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 8,8 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 8,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1900 mm |
Breite | 665 mm |
Höhe | 1040 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 113 kg |
Tankinhalt | 5,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.