Modelljahr | 2023 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278,3 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 27,2 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1220 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 174 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 285 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 75 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 288 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 88 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.