Modelljahr | 2023 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278,3 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 26 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 26,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 1543 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 194 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 37 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 72 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 32 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 92 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 88 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.