Modelljahr | 2019 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 263,7 ccm |
Bohrung | 73 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 23 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 23,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2210 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht trocken | 182 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.