Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 660 mm |
Gewicht trocken | 65 kg |
Tankinhalt | 2,6 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Verdichtung | 15,9 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 38 mm |
Federweg | 165 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 160 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.