Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 71,2 mm |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2208 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1240 mm |
Radstand | 1444 mm |
Sitzhöhe von | 863 mm |
Gewicht trocken | 133 kg |
Tankinhalt | 10,5 l |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 220 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.